Columns
| Column | Type | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|
| id | int4 |
|
|
|
| beginning_at | timestamp |
|
|
|
| ending_at | timestamp |
|
|
|
| created_at | timestamp |
|
|
|
| updated_at | timestamp |
|
|
|
| member_id | int4 |
|
|
|
| helper_id | int4 |
|
|
|
| schedule_rule_id | int4 |
|
|
|
| schedule_rule_version | varchar |
|
|
|
| checked_in_at | timestamp |
|
|
|
| checked_out_at | timestamp |
|
|
|
| rating | int4 |
|
|
|
| state | varchar |
|
|
|
| canceled_at | timestamp |
|
|
|
| product_id | int4 |
|
|
|
| canceled_reason | varchar |
|
|
|
| company_id | int8 |
|
|
|
| provider_travel_time | interval |
|
|
|
| provider_travel_distance | int4 |
|
|
|
| client_transport_rate_id | int8 |
|
|
|
| provider_travel_projected_time | interval |
|
|
|
| provider_travel_projected_distance | int4 |
|
|
|
| client_transport_distance | int4 |
|
|
|
| provider_travel_distance_rate_id | int8 |
|
|
|
| provider_travel_time_rate_id | int8 |
|
|
|
| provider_travel_time_rate_matches_time_rate | bool |
|
|
|
| provider_travel_calculated_time | interval |
|
|
|
| provider_travel_calculated_distance | int4 |
|
|
|
| provider_travel_rostered_time | interval |
|
|
|
| shift_id | int8 |
|
|
|
| source_type | varchar |
|
|
|
| source_id | int8 |
|
|
|
| timestamp |
|
|
||
| utilisation_beginning_at | timestamp |
|
|
A UTC timestamp indicating when the utilisation period of the visit begins. |
| cancelation_reason_id | int8 |
|
|
Foreign key to visit_cancelation_reasons. @example 1 |
| previous_hcp_product_id | int8 |
|
|
A reference to the HCP visit rate prior to the migration to new Support at Home rate @example 1 |
| product_locked | bool |
|
|
If true prevents the visit product from being recalculated. @example: true |
| product_locked_reason | text |
|
|
Reason given for locking product. @example: Discount override |
| beginning_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| ending_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| created_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| updated_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| checked_in_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| checked_out_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| canceled_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| timestamp |
|
|
||
| utilisation_beginning_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| company_timezone | varchar |
|
|
The company timezone. E.g. |
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| edge_visits_pkey | Primary key | Asc | id |
| edge_visits_cancelation_reason_id_idx | Performance | Asc | cancelation_reason_id |
| edge_visits_client_transport_rate_id_idx | Performance | Asc | client_transport_rate_id |
| edge_visits_company_id_idx | Performance | Asc | company_id |
| edge_visits_helper_id_idx | Performance | Asc | helper_id |
| edge_visits_member_id_idx | Performance | Asc | member_id |
| edge_visits_previous_hcp_product_id_idx | Performance | Asc | previous_hcp_product_id |
| edge_visits_product_id_idx | Performance | Asc | product_id |
| edge_visits_provider_travel_distance_rate_id_idx | Performance | Asc | provider_travel_distance_rate_id |
| edge_visits_provider_travel_time_rate_id_idx | Performance | Asc | provider_travel_time_rate_id |
| edge_visits_schedule_rule_id_idx | Performance | Asc | schedule_rule_id |
| edge_visits_shift_id_idx | Performance | Asc | shift_id |
| edge_visits_source_id_idx | Performance | Asc | source_id |