Columns
| Column | Type | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|
| id | int8 |
|
|
|
| name | varchar |
|
|
|
| ticket_category_id | int8 |
|
|
|
| created_at | timestamp |
|
|
|
| updated_at | timestamp |
|
|
|
| assigned_roles | _varchar |
|
|
|
| addons | _varchar |
|
|
|
| company_id | int8 |
|
|
|
| label | varchar |
|
|
|
| archived_at | timestamp |
|
|
|
| created_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| updated_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| archived_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| company_timezone | varchar |
|
|
The company timezone. E.g. |
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 7b1919bc25f9878bb6a18760417e8861 | Performance | Asc | company_id |
| b4f33857a4c32f09b25a664cea70eb50 | Performance | Asc | ticket_category_id |