Columns
| Column | Type | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|
| id | int8 |
|
|
|
| company_id | int8 |
|
|
|
| suggested_price_cents | int4 |
|
|
|
| suggested_price_currency | varchar |
|
|
|
| quantity_type | varchar |
|
|
|
| created_at | timestamp |
|
|
|
| updated_at | timestamp |
|
|
|
| name | varchar |
|
|
|
| description | varchar |
|
|
|
| fgf_rate | numeric |
|
|
|
| xero_item_code | varchar |
|
|
|
| xero_item_code_tax | varchar |
|
|
|
| external_id | varchar |
|
|
|
| registered_tax_id | int8 |
|
|
|
| unregistered_tax_id | int8 |
|
|
|
| archived_at | timestamp |
|
|
|
| propagating_updates | bool |
|
|
|
| price_limit_min_cents | int4 |
|
|
|
| price_limit_min_currency | varchar |
|
|
|
| price_limit_max_cents | int4 |
|
|
|
| price_limit_max_currency | varchar |
|
|
|
| suggested_independent_contractor_price_cents | int4 |
|
|
The suggested independent contractor price, in cents. @example: 6250 |
| suggested_independent_contractor_price_currency | varchar |
|
|
The currency of the suggested independent contractor price. @example: ‘AUD’ |
| registered_independent_contractor_tax_id | int8 |
|
|
The tax to be used for independent contractors when the helper is registered for tax. @example 1 |
| unregistered_independent_contractor_tax_id | int8 |
|
|
The tax to be used for independent contractors when the helper is not registered for tax. @example 2 |
| created_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| updated_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| archived_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| company_timezone | varchar |
|
|
The company timezone. E.g. |
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 4d407af3d4198008733ef2c8b8135f41 | Performance | Asc | unregistered_independent_contractor_tax_id |
| 98ae2860d4cc6561edafc2c4a754d024 | Performance | Asc | external_id |
| b3905ef66b9012a05b062026e187e17d | Performance | Asc | registered_independent_contractor_tax_id |
| d4d4d4bdb2d125604d179c3c8ac9d48f | Performance | Asc | registered_tax_id |
| e07f57626528029bfe01eff6915c4873 | Performance | Asc | unregistered_tax_id |
| ec973f86a5721c84227d6df886c20399 | Performance | Asc | company_id |