Columns
| Column | Type | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|
| id | int8 |
|
|
|
| topic_type | varchar |
|
|
|
| topic_id | int8 |
|
|
|
| created_at | timestamp |
|
|
|
| updated_at | timestamp |
|
|
|
| company_id | int8 |
|
|
|
| messages_count | int4 |
|
|
|
| ended_at | timestamp |
|
|
|
| ended_by_id | int8 |
|
|
|
| created_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| updated_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| ended_at_in_company_tz | timestamp |
|
|
|
| company_timezone | varchar |
|
|
The company timezone. E.g. |
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 1ec61574eb214bb052caf49e148786d1 | Performance | Asc | company_id |
| 73bbfb611bbf2f59e70c879be1b23a9c | Performance | Asc | topic_id |
| 8e0acb4c5542245277c50077531b2442 | Performance | Asc | ended_by_id |